门诊安排
门诊科室:心电图报告解读
门诊科室:心脏超声门诊
| 上午 | 中午 | 下午 | 晚间 | |
|---|---|---|---|---|
| 01-28周三 | 罗安果张红梅 | 李春梅王正阳 | ||
| 01-29周四 | 李文华 | 李春梅 | ||
| 01-30周五 | 李文华张清凤 | |||
| 02-02周一 | 邓燕王胰舒庆兰 | 王正阳舒庆兰 | ||
| 02-03周二 | 邓燕舒庆兰 | 舒庆兰 | ||
| 02-04周三 | 罗安果张红梅 | 李春梅王正阳 | ||
| 02-05周四 | 李文华 | 李春梅 | ||
| 02-06周五 | 李文华张清凤 | |||
| 02-09周一 | 邓燕王胰舒庆兰 | 王正阳舒庆兰 | ||
| 02-10周二 | 邓燕舒庆兰 | 舒庆兰 |
门诊科室:心血管内科门诊
| 上午 | 中午 | 下午 | 晚间 | |
|---|---|---|---|---|
| 01-28周三 | 李春梅尹立雪 | |||
| 01-30周五 | 李春梅 | |||
| 01-31周六 | 李春梅 | 李春梅 | ||
| 02-02周一 | 尹立雪 | |||
| 02-04周三 | 李春梅尹立雪 | |||
| 02-06周五 | 李春梅 | |||
| 02-07周六 | 李春梅 | 李春梅 | ||
| 02-08周日 | 李春梅 | 李春梅 | ||
| 02-09周一 | 尹立雪 |
