序号 | 项目批准号 | 姓名 | 依托单位 | 院系所 | 题目 | 申请代码 | 类型 | 资助经费 | 开始日期 | 结束日期 |
1 | 72174038 | 童荣生 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | 基于MuZero算法的老年共病状态下T2D并发症预警和预防决策支持系统的研究-以肾脏损害为例 | G0405 | 面上项目 | 48 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
2 | 82100439 | 徐兴丽 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | PSPC1调控血管平滑肌细胞表型转化在血管内膜新生中的作用及机制研究 | H0212 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
3 | 82101153 | 杨牧 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | JUP基因突变导致家族性渗出性玻璃体视网膜病变的机制研究 | H1305 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
4 | 82101160 | 杨业明 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | METTL14介导的m6A甲基化修饰在视网膜感光细胞中的功能研究 | H1305 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
5 | 82101163 | 串俊兰 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | FGD6在脉络膜新生血管中的致病机制研究 | H1305 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
6 | 82101206 | 赵小龙 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | 间歇性低氧诱导的脂肪组织炎症通过TRPV4钙通道抑制脂肪分解和产热效应的机制研究 | H1402 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
7 | 82101666 | 杨博 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | AAMP通过上调血管内皮细胞及血管平滑肌细胞促进精索静脉曲张的分子机制研究 | H0401 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
8 | 82102470 | 王甲甲 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | Flt3L在糖尿病微血管病变早期诊断中的价值及其致病机制研究 | H2604 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
9 | 82102495 | 丰姝 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | 基于二代测序及质谱技术挖掘EBV潜伏感染特征microRNA及代谢物 | H2605 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
10 | 82102575 | 孙颖 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | Fgl2介导巨噬细胞促炎极化在脓毒症性肌少症发病机制中的作用及干预研究 | H0604 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
11 | 82103986 | 杨 杰 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | 新型靶向降解CD47蛋白的PROTAC分子的设计、合成及生物活性评价 | H3401 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |
12 | 82121003 | 杨正林 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | 视网膜疾病致病机制 | H1305 | 创新研究群体项目 | 1000 | 2022/1/1 | 2026/12/31 |
13 | 82170579 | 高采平 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | 肠黏膜免疫应答调控胃幽门螺杆菌定植的机制研究 | H0306 | 面上项目 | 53 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
14 | 82170634 | 李鹏 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | 病肝来源CCL2活化Fas-L/Fas通路诱导B-EPA在肝性脑病中的作用和机制研究 | H0310 | 面上项目 | 55 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
15 | 82171026 | 曲超 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | 纳米银多酚-糖萼仿生涂层角膜绷带镜在抗感染和调节眼表微环境促角膜损伤修复中的作用及机制研究 | H1301 | 面上项目 | 53 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
16 | 82171355 | 徐如祥 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | 四面体DNA增强诱导NSCs源性外泌体介导的自噬调控神经炎症的机制 | H0909 | 面上项目 | 55 | 2022/1/1 | 2025/12/31 |
17 | U2130113 | 蒋培都
| 电子科技大学
| 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | 强场太赫兹波对细胞自噬的调节作用及分子机制研究
| A31
| NSAF联合基金项目
| 49 | 2022/1/1
| 2024/12/31
|
18
| U21A20349
| 王莉
| 电子科技大学
| 电子科技大学附属医院·四川省人民医院
| 自噬-铁死亡交互调控血管平滑肌细胞成骨样转化在参与血管钙化中的作用及机制研究
| H0505
| 联合基金项目
| 260
| 2022/1/1
| 2025/12/31
|
19 | 82150102 | 王晨辉 | 电子科技大学 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | 新的肿瘤免疫检查点研究 | H18 | 原创探索计划项目 | 280 | 2022/1/1 | 2024/12/31 |