四川省医学科学院·四川省人民医院口腔种植基本情况公示
2023-03-08 10:45医保管理办公室
根据四川省医疗保障局《关于做好口腔种植医疗服务收费专项治理有关工作的通知》(川医保发〔2023〕2号)要求,现将我院2019-2021年口腔种植基本情况公示如下:
四川省医学科学院·四川省人民医院口腔种植基本情况表
一、连续三年开展口腔种植手术服务情况 | |||||||
时间 | 常规种植例数(例)(按患者成功植入病例数统计) | 口腔颌面复杂种植①例数(例)(按患者成功植入病例数统计) | 全年累计种植体 数量(颗) | 术间存留率②(%) | 种植后一年内成功持续存留率③(%) | 医疗人员稳定 持续性④(%) | 种植牙牙椅数量(把) |
2019 | 432 | 89 | 432 | 100% | 100% | 100% | 5 |
2020 | 251 | 65 | 251 | 100% | 100% | 100% | 5 |
2021 | 380 | 117 | 381 | 99.74% | 100% | 100% | 5 |
合计 | 1063 | 271 | 1064 | 99.91% | 100% | 100% | 5 |
二、种植后成功持续存留1年、5年、10年的数量(2012年1月1日-2021年12月31日) | |||||||
种植后成功持续留存一年的数量(颗) | 2012.1.1-2021.12.31 种植1933/留存1932 | 种植后成功持续留存五年的数量(颗) | 2012.1.1-2016.12.31种植551/留存510 | 种植后成功持续留存十年的数量(颗) | 2012.1.1-2012.12.31种植23/留存21 | ||
三、口腔种植专职医师近五年省级及以上科研项目获奖数量⑤(2017年1月1日-2021年12月31日) | |||||||
序号 | 获奖日期 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目主要负责人 | 省级/国家级奖项 | ||
1 | 2022年11月23日 | 2022 年度四川省科学技术进步奖三等奖 | 颌骨缺损关键技术的创新与应用 | 省级 |
四川省医学科学院·四川省人民医院 医保管理办公室
2023年3月8日