2024年度四川省医学科学院·四川省人民医院本部危险废物污染环境防治信息公开
2025-02-21 11:26后勤保障部
现将2024年度四川省医学科学院·四川省人民医院本部危险废物污染环境防治情况进行信息公开,公开时间为2025年2月24日至2025年2月28日,公开内容详见下表。
2024年度四川省医学科学院·四川省人民医院本部危险废物污染环境防治信息公开(截至2024年12月31日) | ||||||||
序号 | 危险废物名称 | 危险废物种类 | 危险废物代码 | 上年度剩余贮存量 | 产生量(KG) | 转移量 | 剩余贮存量 | 转移去向 |
1 | 医疗污泥 | HW01 | 841-001-01 | 0.00 | 288850.00 | 288850.00 | 0.00 | 成都瀚洋环保实业有限公司 |
2 | 感染性医疗废物 | HW01 | 841-001-01 | 0.00 | 1450305.16 | 1450305.16 | 0.00 | 成都瀚洋环保实业有限公司 |
3 | 损伤性医疗废物 | HW01 | 841-002-01 | 0.00 | 160285.33 | 160285.33 | 0.00 | 成都瀚洋环保实业有限公司 |
4 | 病理性医疗废物 | HW01 | 841-003-01 | 0.00 | 11589.92 | 11589.92 | 0.00 | 成都瀚洋环保实业有限公司 |
5 | 化学性废液 | HW01 | 841-004-01 | 1115.20 | 5966.99 | 6524.79 | 557.40 | 中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司 |
6 | 废沾染物(废试剂空瓶) | HW49 | 900-041-49 | 0.00 | 719.60 | 719.60 | 0.00 | 中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司 |
7 | 过期化学试剂 | HW49 | 900-999-49 | 0.00 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司 |
8 | 在线监测废液 | HW49 | 900-047-49 | 10.30 | 205.10 | 146.20 | 69.20 | 中节能安岳清洁技术发展有限公司 |
9 | 废沾染物(废试剂空瓶、废空调滤芯) | HW49 | 900-041-49 | 0.00 | 1414.82 | 1398.12 | 16.70 | 中节能安岳清洁技术发展有限公司 |
10 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 1043.40 | 328.50 | 1123.80 | 248.10 | 中节能安岳清洁技术发展有限公司 |
11 | 废荧光灯管 | HW29 | 900-023-29 | 72.70 | 151.50 | 168.40 | 55.80 | 中节能安岳清洁技术发展有限公司 |
12 | 废物矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 0.00 | 934.90 | 934.90 | 0.00 | 中节能安岳清洁技术发展有限公司 |
后勤保障部
2025年2月21日