四川省人民医院医学装备维保项目供应商集中推荐日公告JZTJ2020-0528-019
2020-05-28 13:47招标采购中心
我院现就以下医学装备维保项目接受集中推荐,根据我院《供应商集中推荐日实施方案》等相关规定,欢迎具备合格资质及维修服务能力的供应商积极参加本次推荐。
一、调研项目清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 使用年限 | 保修类型 | 备注 |
1 | CT | 西门子 | Persipective | 5 | 白金保 | 含球管、探测器 |
2 | CT | 西门子 | Definition AS128 | 8 | 白金保 | 含球管、探测器 |
3 | CT | 西门子 | Definition AS Open20 | 5 | 白金保 | 含球管、探测器 |
4 | CT | 西门子 | Force | 0 | 白金保 | 含球管、探测器 |
5 | CT | 西门子 | Emotion 16 | 9 | 白金保 | 含球管、探测器 |
6 | DSA | 西门子 | Artis Zee Ceiling | 6 | 白金保 | 含球管、探测器 |
7 | DSA | 西门子 | Artis Zee Ceiling | 9 | 白金保 | 含球管、探测器 |
8 | MRI | 西门子 | Verio 3.0T | 10 | 白金保 | 含冷头、液氦、水冷机 |
9 | MRI | 西门子 | Area 1.5T | 4 | 白金保 | 含冷头、液氦、水冷机 |
10 | MRI | 西门子 | Area 1.5T | 5 | 白金保 | 含冷头、液氦、水冷机 |
11 | SPECT | 西门子 | Symbia T2 | 10 | 白金保 | 含探头、晶体、球管 |
12 | PET-CT | 西门子 | Biography mCT flow64 | 4 | 白金保 | 含探头、晶体、球管 |
13 | CT | GE | lightspeed VCT64 | 11 | 白金保 | 含球管、探测器 |
14 | CT | GE | revolutuion | 0 | 白金保 | 含球管、探测器 |
15 | DSA | GE | Innova 3100 | 11 | 白金保 | 含球管、探测器 |
16 | 回旋加速器 | GE | minitrace | 5 | 白金保 | 含水冷机 |
17 | 乳腺机 | GE | SENO DS | 11 | 白金保 | |
18 | SPECT | GE | NM630 | 5 | 白金保 | 含探头、晶体 |
19 | DR | GE | Definium 6000 | 5 | 白金保 | 含球管、探测器 |
20 | DR | GE | Definium 6000 | 5 | 白金保 | 含球管、探测器 |
21 | DR | GE | Definium 6000 | 5 | 白金保 | 含球管、探测器 |
22 | DSA | 飞利浦 | FD10 | 4 | 白金保 | 含球管、探测器 |
23 | DSA | 飞利浦 | FD10 | 4 | 白金保 | 含球管、探测器 |
24 | DSA | 飞利浦 | FD20 | 5 | 白金保 | 含球管、探测器 |
25 | CT | 飞利浦 | Ingenuity Core128 | 5 | 白金保 | 含球管、探测器 |
26 | CT | 飞利浦 | Ingenuity Core128 | 4 | 白金保 | 含球管、探测器 |
27 | MRI | 飞利浦 | Achieva 1.5T | 7 | 白金保 | 含冷头、液氦、水冷机 |
28 | ERCP专用X光机 | 飞利浦 | EasyDiagnost Eleva | 5 | 白金保 | 含球管、影像增强器 |
29 | 双板DR | 飞利浦 | DigitalDiagnost TH | 9 | 白金保 | 含球管、探测器 |
30 | 单板DR | 飞利浦 | DigitalDiagnost VS | 7 | 白金保 | 含球管、探测器 |
31 | 单板DR | 飞利浦 | DigitalDiagnost VS | 7 | 白金保 | 含球管、探测器 |
32 | MRI | 奥泰 | EchoStar 1.5T | 5 | 白金保 | 含冷头、液氦、水冷机 |
33 | MRI | 奥泰 | EchoStar 1.6T | 4 | 白金保 | 含冷头、液氦、水冷机 |
34 | LA | 瓦里安 | TrueBeam | 6 | 白金保 | 含激光定位、水冷机 |
35 | LA | 瓦里安 | Triligy | 2 | 白金保 | 含激光定位、水冷机 |
36 | DR | 锐柯 | DRX-revolution | 3 | 白金保 | 含球管、探测器 |
37 | DR | 锐柯 | DR3500 | 6 | 白金保 | 含球管、探测器 |
38 | 移动DR | 岛津 | MUX-100DJ | 12 | 白金保 | 含球管、探测器 |
39 | 移动DR | 岛津 | MUX-101DJ | 9 | 白金保 | 含球管、探测器 |
40 | 伽马刀 | 玛西普 | SRRS | 5 | 金保 | |
41 | 浅层X光机 | Sensus Healthcare | SRT-100 | 4 | 白金保 | 含球管 |
42 | 透析机 | 贝朗 | 德佳 | 3 | 白金保 | 含所有配件 |
43 | 透析机 | 费森尤斯 | 各型 | 白金保 | 含所有配件 | |
44 | CRRT | 费森尤斯 | 各型 | 白金保 | 含所有配件 | |
45 | 水处理 | 费森尤斯 | 各型 | 白金保 | 含填料 | |
46 | MRI专用精密空调 | 依米康、佳力图、阿尔西、阿洛西、克莱门特 | 各型 | 5-10 | 白金保 | 含压缩机 |
47 | 高压氧空气加压舱群 | 山东宏远 | 舱体型号:GY3200 | 11 | 全保 | 氧舱舱体、附属设施及部件、空调、空压机、操舱工作站 |
48 | Q开关翠绿宝石激光治疗仪 | candela | Alex TriVantage | 7 | 全保 | |
49 | 染料激光治疗仪 | candela | Vbeam | 11 | 全保 | |
50 | 遗传分析仪 | ABI | 3130XL | 15 | 全保 | |
51 | 遗传分析仪 | ABI | 3730 | 8 | 全保 | |
52 | 流式细胞仪分析仪 | Beckman | Navios | 6 | 全保 | |
53 | 激光共聚焦显微镜 | 徕卡 | SP8 | 5 | 全保 | |
54 | 全自动微生物质谱检测系统 | Biomerieux | VITEK MS | 5 | 全保 | |
55 | 液相色谱串联高分辨质谱 | Thermo Scientific | Q Exactive Plus | 2 | 全保 | |
56 | 液相质谱联用仪 | AB+岛津 | 3200MD | 3 | 全保 | |
57 | 全自动医用PCR分析系统/全自动核酸分离纯化仪 | 罗氏 | COBAS Taqman 96 | 7 | 全保 | |
58 | 流式细胞仪分析仪 | BD | FACSCantoⅡ | 6 | 全保 | |
59 | 3M环氧乙烷灭菌器 | 3M | 8XL | 7 | 全保 | |
60 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | echosens | FibroScan502 | 8 | 全保 | |
61 | 过氧化氢低温等离子灭菌系统 | 美国强生 | STERRAD 100S/100Silver/NX | 5--14 | 全保 | |
62 | 电子输尿管镜 | STORZ | 11278V | 2 | 全保 | |
63 | 白内障飞秒激光 | 爱尔康 | Lensx | 6 | 全保 | |
64 | 电子腹腔镜(一体镜) | 奥林巴斯 | A50002A | 9 | 全保 | |
65 | 电子胸腹腔镜(一体镜,2根) | 奥林巴斯 | WA50042A | 6 | 全保 | |
66 | 钬激光治疗机 | 爱科凯能 | ACUH2H+ | 7 | 全保 | |
67 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器(2台) | 江医 | PMZQ.JDM | 8 | 全保 | |
68 | 美敦力脑外手术动力系统(一批) | Medtronic,Inc | EM100-A等 | 2--8 | 全保 | |
69 | 清洗机消毒机 | 史帝瑞 | Reliance Vision | 5 | 全保 | |
70 | 达芬奇手术机器人 | 直觉外科(Intuitive Surgical) | da Vinci Si IS3000 | 6 | 全保 | |
71 | 电子胆道镜(10根) | 奥林巴斯 | CHF-V | 4--7 | 全保 | |
72 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 日本樱花 | NSS-G12 | 16年 | 全保 | |
73 | 清洗机消毒机 | 日本樱花 | DEKO2000 | 17年 | 全保 | |
74 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260 | 全保 | ||
75 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260 | 全保 | ||
76 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 全保 | ||
77 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H260Z | 全保 | ||
78 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 全保 | ||
79 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290 | 全保 | ||
80 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-XP260NS | 全保 | ||
81 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-XP260NS | 全保 | ||
82 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GF-UCT260 | 全保 | ||
83 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GF-UE260-AL5 | 全保 | ||
84 | 胃镜 | 富士 | EG-590ZW | 全保 | ||
85 | 胃镜 | 富士 | EG-450RD5 | 全保 | ||
86 | 胃镜 | 富士 | EG-530N | 全保 | ||
87 | 胃镜 | 富士 | EG-530WR | 全保 | ||
88 | 胃镜 | 富士 | EG-450WR | 全保 | ||
89 | 胃镜 | 富士 | EG-590WR | 全保 | ||
90 | 胃镜 | 富士 | EG-450RD5 | 全保 | ||
91 | 胃镜 | 富士 | EG-530WR | 全保 | ||
92 | 胃镜 | 富士 | EG-L590ZW | 全保 | ||
93 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H260AI | 全保 | ||
94 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-Q260AI | 全保 | ||
95 | 肠镜 | 奥林巴斯 | PCF-Q260I | 全保 | ||
96 | 肠镜 | 奥林巴斯 | PCF-Q260JI | 全保 | ||
97 | 肠镜 | 奥林巴斯 | PCF-Q260AZI | 全保 | ||
98 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 全保 | ||
99 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H290I | 全保 | ||
100 | 肠镜 | 奥林巴斯 | H260AZI | 全保 | ||
101 | 肠镜 | 富士 | EC-590ZW | 全保 | ||
102 | 肠镜 | 富士 | EC-590WM | 全保 | ||
103 | 肠镜 | 富士 | EC-580RD/M | 全保 | ||
104 | 肠镜 | 富士 | EC-450WR | 全保 | ||
105 | 肠镜 | 富士 | EC-601WM | 全保 | ||
106 | 十二指肠镜 | 富士 | 450XT | 全保 | ||
107 | 十二指肠镜 | 富士 | 530XT | 全保 | ||
108 | 小肠镜 | 富士 | EN450P | 全保 | ||
109 | 小肠镜 | 富士 | EN450P | 全保 | ||
110 | 内镜主机 | 奥林巴斯 | CV/CVL-260SL | 全保 | ||
111 | 内镜主机 | 奥林巴斯 | CV/CVL-290SL | 全保 | ||
112 | 内镜主机 | 富士 | 4400 | 全保 | ||
113 | 内镜主机 | 富士 | VP4450HD | 全保 | ||
114 | 内镜主机 | 富士 | XL4450 | 全保 | ||
115 | 内镜主机 | 富士 | LL4450 | 全保 | ||
116 | 超声内镜主机 | 奥林巴斯 | EU-ME1 | 全保 | ||
117 | 超声内镜主机 | 奥林巴斯 | EM-2000 | 全保 | ||
118 | 电子支气管镜(小) | 奥林巴斯 | BF-260 | 全保 | ||
119 | 电子支气管镜(大) | 奥林巴斯 | BF-IT260 | 全保 | ||
120 | 儿童镜 | 奥林巴斯 | BF-XP260F | 全保 | ||
121 | 电子支气管镜(荧光) | 奥林巴斯 | BF-F260 | 全保 | ||
122 | 超声支气管镜 | 奥林巴斯 | BF-UC260FW | 全保 | ||
123 | 纤维插管镜(床旁镜) | 奥林巴斯 | LF-TP | 全保 | ||
124 | 胸腔镜 | 奥林巴斯 | LTF-240 | 全保 | ||
125 | 病床 | 各型 | 各型 | 人工服务 | ||
126 | 计量检定校准 | 各类 | 各类 | 计量检定校准 | 按相关要求定期做检测 | |
127 | CT稳定性检测 | 各类 | 各型 | 放射设备稳定性检测 | 按相关要求定期做稳定性检测 | |
128 | DSA稳定性检测 | 各类 | 各型 | 放射设备稳定性检测 | 按相关要求定期做稳定性检测 | |
129 | DR稳定性检测 | 各类 | 各型 | 放射设备稳定性检测 | 按相关要求定期做稳定性检测 |
二、注意事项
1.请报名参加推荐的设备厂家于2020年6月1日14:00前,通过网页(网址:https://zbcgzx.wjx.cn/jq/79474431.aspx)或微信扫码(二维码附后)的方式填写信息采集表,请各供应商准确填写相关信息,并对所填信息的真实有效性负责。
扫码填写
2.需维修服务商提供的信息:
(1)公司相关资质证明;
(2)盖公司鲜章的最低报价单;
(3)厂家授权维修的提供授权书(如有);
(4)三甲医院业绩证明(如有);
(5)ISO/IEC认证资质(如有);
(6)驻成都工程师相关资质证明;
(7)工程师厂家维修培训证书(如有)。
相关信息及附件电子版请上传3127422908[at]qq[dot]com的电子邮箱。
3.本次供应商集中推荐日活动线上举行,请报名参加推荐的供应商准备PPT供线上推荐使用。每家供应商约5分钟时间展示PPT。PPT内容请务必涵盖以下重点:
(1)公司概况;
(2)对调研项目清单的内容准确、详细介绍。
4.请报名供应商参会前作以下准备:
(1)参会人员需准备一个带有摄像头和麦克风的笔记本电脑。
(2)参会人员需在笔记本电脑上下载安装钉钉,并注册。下载地址:
https://page.dingtalk.com/wow/dingtalk/act/download?spm=a213l2.13146415.4929779444.62.7f155e80RDq74P
(3)修改昵称。供应商昵称为“公司全称+姓名,例如:‘成都中瑞科技有限公司张三’”。
昵称修改教程:http://www.pc6.com/video/9343.html
5.报名结束后,我院将向各供应商在信息采集表中填写的电子邮箱发送推荐日具体日期及网上参会教程,请注意查收邮件(我院将使用地址为:3127422908[at]qq[dot]com的电子邮箱发送邮件)。
6.报名后至推荐日期间,请务必保持通讯畅通,并按照邮件通知的时间准时参会。
7.本次推荐日相关安排如有变动,将通过医院官网发布公告,请注意关注。
8.参加本次推荐日的供应商请自觉服从医院的安排管理,否则将按照我院相关办法处理。
9.我院黑名单中的设备厂家及供应商不得参加本次推荐日活动。
10.本次调研现场无二次报价环节,请务必确保线上信息收集及PPT宣讲中的最终报价的真实有效性。
附件:维保附件